Buscar
Buscar WR, cliente, pieza o ubicación…
Facturación
Cortes mensuales de almacenaje y servicios
Corte
El embarque no se considera concluido hasta que la mercancía se retira del almacén. Periodo de espera acordado antes de facturar.
Buscar WR, cliente, pieza o ubicación…
Cortes mensuales de almacenaje y servicios
Cortes mensuales de almacenaje y servicios
Cargos por almacenaje
Servicios adicionales
Total
Abierto
| Folio WR | Cliente | Tipo de cliente | Piezas | Días de almacenaje | Días de cortesía | Días facturables | Tarifa | Cargos por almacenaje | Servicios adicionales | Total | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-2026-0412 | Herramientas Monarca | Cliente nuevo | 9 | 14 | 7 | 7 | USD 4.00 | USD 252.00 | USD 54.00 | USD 306.00 | Abierto |
| WR-2026-0415 | Pacific Textiles Corp. | Cliente nuevo | 12 | 7 | 7 | 0 | USD 4.50 | USD 0.00 | USD 114.00 | USD 114.00 | Abierto |
| WR-2026-0409 | Grupo Ferretero del Bajío | Cliente de casa | 22 | 15 | 15 | 0 | USD 3.50 | USD 0.00 | USD 26.40 | USD 26.40 | Cerrado |
| WR-2026-0417 | Agroindustrias del Norte | Cliente de casa | 18 | 3 | 15 | 0 | USD 3.10 | USD 0.00 | USD 180.00 | USD 180.00 | Abierto |
| WR-2026-0416 | Tecno Componentes SA | Cliente nuevo | 6 | 4 | 7 | 0 | USD 4.20 | USD 0.00 | USD 54.00 | USD 54.00 | Abierto |
| WR-2026-0418 | Grupo Ferretero del Bajío | Cliente de casa | 4 | 3 | 15 | 0 | USD 3.50 | USD 0.00 | USD 72.00 | USD 72.00 | Abierto |
| Total | USD 252.00 | USD 500.40 | USD 752.40 | ||||||||
Enviar estado de cuenta
Grupo Ferretero del Bajío
2 WR · Cliente de casa
USD 98.40
Tecno Componentes SA
1 WR · Cliente nuevo
USD 54.00
Agroindustrias del Norte
1 WR · Cliente de casa
USD 180.00
Pacific Textiles Corp.
1 WR · Cliente nuevo
USD 114.00
Herramientas Monarca
1 WR · Cliente nuevo
USD 306.00