Buscar
Buscar WR, cliente, pieza o ubicación…
Reportes
Cortes, conteos y reportes al cliente
Reporte semanal al cliente
Toda la mercancía ingresada en la semana
Programar
Reporte de almacenajes
Días por WR para facturación
Corte
Reporte de diferencias
Conteo físico contra WR registrados
Conteo cíclico
Histórico de movimientos
Trazabilidad completa por caja y pieza
Exportar
Reporte de almacenajes
Días por WR para facturación
| Folio WR | Cliente | Fecha de recepción | Cortesía hasta | Días de almacenaje | Piezas | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-2026-0418 | Grupo Ferretero del Bajío | 15-ago | 30-ago | 3 | 4 | 866 |
| WR-2026-0417 | Agroindustrias del Norte | 15-ago | 30-ago | 3 | 18 | 7,420 |
| WR-2026-0416 | Tecno Componentes SA | 14-ago | 21-ago | 4 | 6 | 512 |
| WR-2026-0415 | Pacific Textiles Corp. | 11-ago | 18-ago | 7 | 12 | 2,140 |
| WR-2026-0412 | Herramientas Monarca | 04-ago | 11-ago | 14 | 9 | 1,880 |
| WR-2026-0409 | Grupo Ferretero del Bajío | 29-jul | 13-ago | 20 | 22 | 5,310 |
| WR-2026-0405 | Tecno Componentes SA | 24-jul | 31-jul | 25 | 3 | 240 |
Reporte de diferencias
Conteo físico contra WR registrados
| Folio WR | Cliente | Ubicación | Sistema | Físico | Diferencia | Causa de la diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-2026-0415 | Pacific Textiles Corp. | B-02-01 | 12 | 11 | -1 | Cambio de caja |
| WR-2026-0416 | Tecno Componentes SA | D-01-01 | 6 | 4 | -2 | Movimiento no registrado |
Datos de demostración